Bodový systém
Podrobné informace o tom, jak jsou bodovány výkony hráčů
Jak funguje bodování ve Fantasy Gridline
Náš bodový systém je navržen tak, aby co nejlépe odrážel skutečný přínos hráčů pro jejich týmy. Body jsou udělovány za různé statistické kategorie, které hráči získávají během zápasů.
Základní bodování
| Statistika | Body |
|---|---|
| Vstřelený bod | 1 bod |
| Doskok | 1,2 bodu |
| Asistence | 1,5 bodu |
| Blok | 2 body |
| Zisk | 2 body |
| Ztráta | -1 bod |
| Faul | -0,5 bodu |
Bonusové body
| Výkon | Bonusové body |
|---|---|
| Double-double (dvě kategorie s 10+ body) | 5 bodů |
| Triple-double (tři kategorie s 10+ body) | 10 bodů |
| Quadruple-double (čtyři kategorie s 10+ body) | 20 bodů |
| 30+ bodů v zápase | 3 body |
| 40+ bodů v zápase | 6 bodů |
| 50+ bodů v zápase | 10 bodů |
| Vítězný koš v poslední minutě | 3 body |
Střelecká efektivita
Body jsou také udělovány či odebírány na základě střelecké efektivity hráčů.
| Kategorie | Efektivita | Body |
|---|---|---|
| Střelba z pole | Více než 60% | +2 body |
| 40% – 60% | 0 bodů | |
| Méně než 40% | -1 bod | |
| Trojky | Více než 45% | +2 body |
| 30% – 45% | 0 bodů | |
| Méně než 30% | -1 bod | |
| Trestné hody | Více než 85% | +1 bod |
| 70% – 85% | 0 bodů | |
| Méně než 70% | -1 bod |
Týmové bonusy
Kromě individuálních statistik mohou hráči získat body i za týmové úspěchy:
- Vítězství týmu: +2 body pro všechny hráče týmu
- Vítězství nad favorizovaným soupeřem: +3 body pro všechny hráče týmu
- Playoff vítězství: +5 bodů pro všechny hráče týmu
Speciální události
Během sezóny mohou být zavedeny speciální události, jako jsou “Hvězdné týdny” nebo “Derby zápasy”, během kterých mohou být body zdvojnásobeny nebo jinak upraveny. Tyto změny budou vždy oznámeny předem prostřednictvím aplikace.
Důležité upozornění
Bodový systém se může mírně lišit v závislosti na typu ligy, ve které hrajete. Soukromé ligy mohou mít upravená pravidla bodování podle preference komisionáře ligy.